作词: 徐佳莹
| 收录 | 歌名 | 歌手 | 作曲 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 一样的月光 (Live) | 曾沛慈 | 徐佳莹 | 523 |
| 2024-08-28 | 一样的月光 | Echo-L | 徐佳莹 | 246 |
| 2024-06-14 | 是日救星 | 徐佳莹 | 徐佳莹/郑楠 | 168 |
| 2024-05-07 | 身骑白马 (Live版) | 徐佳莹 陈楚生 | 徐佳莹/苏通达 | 466 |
| 2024-03-17 | 身骑白马 | LZ轮子 可歆 | 徐佳莹/苏通达 | 273 |
| 2024-03-17 | 身骑白马 | 刘兆宇 卢卢快闭嘴 | 徐佳莹/苏通达 | 472 |
| 2024-03-17 | 身骑白马 | 张叶蕾 | 徐佳莹、苏通达 | 147 |
| 2024-03-06 | 身骑白马 | 于冬然 | 徐佳莹/苏通达 | 376 |
| 2024-03-06 | 身骑白马 | cici_ | 徐佳莹/苏通达 | 261 |
| 2024-03-02 | 身骑白马 | en | 徐佳莹/苏通达 | 314 |
| 2024-03-02 | 身骑白马(而你却靠近了) | 弹棉花的小花 | 徐佳莹/苏通达 | 467 |
| 2024-02-29 | 身骑白马 (DJ阿卓版) | 阿YueYue 歪歪超 | 徐佳莹/苏通达 | 413 |
| 2024-02-29 | 身骑白马 (说唱版) | 阿YueYue 歪歪超 | 徐佳莹/苏通达 | 648 |
| 2024-02-28 | 身骑白马 | 云汐 | 徐佳莹/苏通达 | 320 |
| 2024-02-20 | 身骑白马 | 白允y | 徐佳莹、苏通达 | 299 |
| 2023-03-15 | 失落沙洲 (Live) | 品冠 | 徐佳莹 | 261 |
| 2022-06-22 | 我想到你就再也不怕 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 240 |
| 2022-06-22 | 小宝贝 | 徐佳莹 | 徐佳莹、陈君豪 | 261 |
| 2022-06-22 | 给 | 徐佳莹 | 徐佳莹、陈君豪 | 292 |
| 2022-05-31 | 身骑白马 | INTO1-刘彰 | 徐佳莹/苏通达 | 187 |
| 2022-05-29 | 失落沙洲 | 高睿 | 徐佳莹 | 260 |
| 2021-09-10 | 雏形 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 482 |
| 2021-04-17 | Love | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 191 |
| 2021-03-15 | 出口 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 231 |
| 2021-02-24 | 翻滚吧!我的宝贝 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 315 |
| 2020-12-01 | 大头仔 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 401 |
| 2020-11-06 | 身骑白马 (Live) | 寇丹 | 徐佳莹/苏通达 | 282 |
| 2020-10-21 | 失落沙洲 | Todd Li | 徐佳莹 | 1.22K |
| 2020-09-06 | 苏西的世界 | 张紫宁 | 徐佳莹 | 825 |
| 2020-04-01 | 白旗 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 647 |
| 2020-03-28 | 身骑白马 (Live) | 汪小敏 阿朵 | 徐佳莹/苏通达 | 772 |
| 2020-03-27 | 半途而废 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.07K |
| 2020-02-07 | 一样的月光 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 5.03K |
| 2020-01-06 | 身骑白马(Cover:徐佳莹) | Aki阿杰 | 徐佳莹/苏通达 | 501 |
| 2020-01-03 | 我没时间讨厌你 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 514 |
| 2019-12-30 | 其实我们值得幸福 | 杨丞琳 | 徐佳莹 | 666 |
| 2019-12-15 | 瓶颈 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 494 |
| 2019-12-15 | 心里学 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 847 |
| 2019-12-15 | 记得带走 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 659 |
| 2019-12-09 | 心里学 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 650 |
| 2019-12-09 | 香水 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 347 |
| 2019-12-09 | 身骑白马 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹、苏通达 | 663 |
| 2019-12-09 | 记得带走 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 705 |
| 2019-12-09 | 失落沙洲 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.19K |
| 2019-12-09 | 哼情歌 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 448 |
| 2019-12-09 | 儿歌 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 516 |
| 2019-12-09 | 出口 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 668 |
| 2019-12-09 | 辣椒 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 931 |
| 2019-12-09 | 圆舞曲 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 534 |
| 2019-12-09 | 是日救星 (Live) | 徐佳莹 | 郑楠、徐佳莹 | 317 |
| 2019-12-08 | 身骑白马 (cover:徐佳莹) | 张小伙 粥粥zxr | 徐佳莹/苏通达 | 843 |
| 2019-11-26 | 炼爱 | 杨丞琳 | 徐佳莹 | 1.21K |
| 2019-11-22 | 失落沙洲 (Live) | 胡海泉 | 徐佳莹 | 1.07K |
| 2019-11-17 | 失落沙洲 (Live) | 呵呵大师 | 徐佳莹 | 343 |
| 2019-10-11 | 崩溃 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 859 |
| 2019-10-11 | 残爱 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.05K |
| 2019-10-10 | 身骑白马 (Live 第四名) | 吉克隽逸 | 徐佳莹/苏通达 | 457 |
| 2019-09-29 | 你敢不敢 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 938 |
| 2019-09-29 | 儿歌 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.07K |
| 2019-09-27 | 同温层 | 摩登兄弟刘宇宁 | 徐佳莹 | 1.63K |
| 2019-09-27 | 一样的月光 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.54K |
| 2019-09-27 | 是日救星 (Live) | 崔佳莹 | 徐佳莹/郑楠 | 664 |
| 2019-09-27 | 最后一公里 | ビッケブランカ | ビッケブランカ | 681 |
| 2019-09-13 | 儿歌 (Live) | 邢晗铭 | 徐佳莹 | 1.80K |
| 2019-09-09 | 失落沙洲 (Live) | 尤长靖 | 徐佳莹 | 455 |
| 2019-07-26 | 身骑白马 (Live) | 刘妍菲 | 徐佳莹、苏通达 | 728 |
| 2019-06-23 | 身骑白马 (男女声分裂版) | 西瓜JUN | 徐佳莹、苏通达 | 1.00K |
| 2019-06-22 | 身骑白马 (Live) | 陈钇霖 | 徐佳莹、苏通达 | 443 |
| 2019-06-19 | 失落沙洲 | 简弘亦 | 徐佳莹 | 721 |
| 2019-06-18 | 身骑白马 | 徐佳莹 | 徐佳莹、苏通达 | 3.71K |
| 2019-06-11 | 身骑白马 (Live) | 汪小敏 | 徐佳莹,苏通达 | 601 |
| 2019-06-04 | 身骑白马 (Live) | 周深 | 徐佳莹/苏通达 | 13.4K |
| 2019-05-13 | 身骑白马 | 排骨教主 | 徐佳莹/苏通达 | 870 |
| 2019-03-09 | 失落沙洲 (Live) | 林哲宇 邵浩帆 杨宁 姚弛 周士原 | 徐佳莹 | 1.33K |
| 2018-10-12 | 失落沙洲 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.93K |
