作曲: 徐佳莹
| 收录 | 歌名 | 歌手 | 作词 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 一样的月光 | Echo-L | 徐佳莹 | 229 |
| 2023-05-22 | 人啊 (Live版) | 张信哲 | NIKE/徐佳莹 | 253 |
| 2023-03-15 | 失落沙洲 (Live) | 品冠 | 徐佳莹 | 253 |
| 2022-10-17 | 不在一起就不会分开 | 洪佩瑜 | 葛大为 | 331 |
| 2022-07-21 | 到此为止 | 昭爻tsuki | 葛大为 | 433 |
| 2022-06-22 | 我想到你就再也不怕 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 221 |
| 2022-06-22 | 没有第三者的分手 | 徐佳莹 | 葛大为 | 489 |
| 2022-05-29 | 失落沙洲 | 高睿 | 徐佳莹 | 247 |
| 2022-03-31 | 极限 | 徐佳莹 | 葛大为/徐佳莹 | 177 |
| 2022-03-14 | 你敢不敢(Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 124 |
| 2022-03-01 | 恰如其分的自己 | 范玮琪 | 葛大为 | 179 |
| 2021-11-22 | 惧高症 (Live) | 周笔畅 单依纯 | 葛大为 | 563 |
| 2021-09-10 | 雏形 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 450 |
| 2021-07-17 | 人啊 | 江美琪 西彬 王笠人 萨吉 | NIKE/徐佳莹 | 516 |
| 2021-05-03 | 酒后真言 | 彭佳慧 | 葛大为 | 248 |
| 2021-04-17 | Love | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 177 |
| 2021-03-23 | 旁白人生 | 刘若英 | 葛大为 | 229 |
| 2021-03-15 | 出口 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 218 |
| 2021-02-24 | 翻滚吧!我的宝贝 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 297 |
| 2021-01-01 | 树洞的声音 | 徐佳莹 | 蓝小邪 | 195 |
| 2020-12-30 | 缓缓 | 张惠妹 | 葛大为 | 1.02K |
| 2020-12-01 | 大头仔 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 379 |
| 2020-11-06 | 人啊 (Live) | 单依纯 | NIKE/徐佳莹 | 7.34K |
| 2020-10-21 | 失落沙洲 | Todd Li | 徐佳莹 | 1.20K |
| 2020-09-06 | 苏西的世界 | 张紫宁 | 徐佳莹 | 812 |
| 2020-07-31 | 傲娇 (Live) | 郁可唯 宁静 蓝盈莹 王霏霏 白冰 | 艾怡良 | 1.17K |
| 2020-07-12 | 现在不跳舞要干嘛 (Live) | 马田原 | 葛大为/徐佳莹 | 247 |
| 2020-06-13 | 傲娇 | 张惠妹 艾怡良 徐佳莹 | 艾怡良 | 3.36K |
| 2020-04-01 | 白旗 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 614 |
| 2020-04-01 | 不安小姐 | 徐佳莹 | 陈珊妮 | 438 |
| 2020-03-27 | 半途而废 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.06K |
| 2020-03-20 | 就算了吗 | 刘惜君 | 葛大为 | 459 |
| 2020-03-10 | 现在不跳舞要干嘛 | 徐佳莹 | 徐佳莹/葛大为 | 537 |
| 2020-02-24 | 跟你住 | 孙盛希 | 葛大为 | 826 |
| 2020-02-07 | 一样的月光 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 4.70K |
| 2020-01-03 | 别怕 | 徐佳莹 | 刘若英 | 496 |
| 2020-01-03 | 我没时间讨厌你 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 479 |
| 2019-12-30 | 其实我们值得幸福 | 杨丞琳 | 徐佳莹 | 646 |
| 2019-12-22 | 一半一半 | 张碧晨 | 葛大为 | 621 |
| 2019-12-20 | 花粉症 | 许茹芸 | 葛大为 | 729 |
| 2019-12-15 | 明天的事情 | 徐佳莹 | 葛大为 | 724 |
| 2019-12-15 | 理想人生 | 徐佳莹 | 葛大为 | 628 |
| 2019-12-15 | 瓶颈 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 482 |
| 2019-12-15 | 心里学 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 837 |
| 2019-12-15 | 记得带走 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 647 |
| 2019-12-15 | 惧高症 | 徐佳莹 | 葛大为 | 932 |
| 2019-12-09 | 心里学 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 637 |
| 2019-12-09 | 现在不跳舞要干嘛 (2018版Live) | 徐佳莹 | 葛大为、徐佳莹 | 300 |
| 2019-12-09 | 病人 (Live) | 徐佳莹 | 姚若龙 | 363 |
| 2019-12-09 | 香水 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 334 |
| 2019-12-09 | 到此为止 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 559 |
| 2019-12-09 | 你敢不敢 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 321 |
| 2019-12-09 | 记得带走 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 697 |
| 2019-12-09 | 不难 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 431 |
| 2019-12-09 | 失落沙洲 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.18K |
| 2019-12-09 | 拉拉队 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为、徐佳莹 | 361 |
| 2019-12-09 | 现在不跳舞要干嘛 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为、徐佳莹 | 451 |
| 2019-12-09 | 不安小姐 (Live) | 徐佳莹 | 陈珊妮 | 389 |
| 2019-12-09 | 明天的事情 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 373 |
| 2019-12-09 | 哼情歌 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 436 |
| 2019-12-09 | 儿歌 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 504 |
| 2019-12-09 | 出口 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 649 |
| 2019-12-09 | 惧高症 (Live) | 徐佳莹 | 葛大为 | 428 |
| 2019-12-09 | 极限 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹、葛大为 | 515 |
| 2019-12-09 | 辣椒 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 922 |
| 2019-12-09 | 圆舞曲 (Live) | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 496 |
| 2019-11-26 | 炼爱 | 杨丞琳 | 徐佳莹 | 1.20K |
| 2019-11-22 | 失落沙洲 (Live) | 胡海泉 | 徐佳莹 | 1.06K |
| 2019-11-17 | 失落沙洲 (Live) | 呵呵大师 | 徐佳莹 | 333 |
| 2019-11-15 | 妄想 | 杨乃文 | 蓝小邪 | 388 |
| 2019-11-01 | 绿洲 | 沈以诚 | 徐佳莹/葛大为 | 2.13K |
| 2019-10-11 | 变成陌生人 | 于湉 | 葛大为 | 725 |
| 2019-10-11 | 崩溃 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 819 |
| 2019-10-11 | 残爱 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.04K |
| 2019-09-29 | 绿洲 | 徐佳莹 | 徐佳莹/葛大为 | 922 |
| 2019-09-29 | 你敢不敢 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 893 |
| 2019-09-29 | 儿歌 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 1.05K |
| 2019-09-27 | 不难 | 颜人中 | 葛大为 | 1.56K |
| 2019-09-27 | 同温层 | 摩登兄弟刘宇宁 | 徐佳莹 | 1.60K |
| 2019-09-27 | 一样的月光 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.48K |
| 2019-09-13 | 儿歌 (Live) | 邢晗铭 | 徐佳莹 | 1.79K |
| 2019-09-09 | 失落沙洲 (Live) | 尤长靖 | 徐佳莹 | 452 |
| 2019-08-16 | 谜之音 | 曾沛慈 | 葛大为 | 721 |
| 2019-08-14 | 到此为止 | 徐佳莹 | 葛大为 | 2.97K |
| 2019-07-26 | 你敢不敢 (Live) | 李芷婷 | 葛大为 | 3.46K |
| 2019-06-19 | 失落沙洲 | 简弘亦 | 徐佳莹 | 697 |
| 2019-06-05 | 变成陌生人 | 王心凌 | 葛大为 | 784 |
| 2019-03-09 | 失落沙洲 (Live) | 林哲宇 邵浩帆 杨宁 姚弛 周士原 | 徐佳莹 | 1.31K |
| 2018-11-12 | 独身主义 | 周笔畅 | 桃乐妃 | 417 |
| 2018-10-12 | 失落沙洲 | 徐佳莹 | 徐佳莹 | 2.83K |
