热门作曲
| # | 名字 | 点击 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 李奎 | 65.3K | |
| 2 | 隔壁老樊 | 13.8K | |
| 3 | 신조(SINZO)/히스(Hiss) | 12.1K | |
| 4 | 无 | 5.47K | |
| 5 | 郑建浩 | 5.38K | |
| 6 | 黄家驹 | 5.07K | |
| 7 | 轻云望月 | 4.95K | |
| 8 | Yuichi Chiba | 4.48K | |
| 9 | 铃木航海 | 4.47K | |
| 10 | C-Low(赵贵梁)、张愚歌、陈近南、姜云升、懒惰、圣代 | 4.37K | |
| 11 | 一博、张池 | 4.35K | |
| 12 | Akiyama Sayuri | 4.32K | |
| 13 | Karen Poole/Anne Judith Stokke Wik/Sonny J. Mason | 4.00K | |
| 14 | 罗大佑 | 3.90K | |
| 15 | 曹可心Carrie | 3.84K | |
| 16 | 周杰伦 | 3.22K | |
| 17 | 皮卡丘多多 | 3.14K | |
| 18 | 李凯稠 | 2.92K | |
| 19 | 张宇 | 2.78K | |
| 20 | 曲多美 | 2.66K | |
| 21 | 阿藤芳史(Yoshifumi Ato) | 2.62K | |
| 22 | C-Low(赵贵梁)/张愚歌/陈近南/姜云升/懒惰/圣代 | 2.60K | |
| 23 | 陈准望/김선겸 | 2.40K | |
| 24 | 林俊杰 | 2.36K | |
| 25 | 陈亦洺 | 2.29K |
