热门歌手
| # | 名字 | 点击 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXTENTACION | 60.6K | |
| 2 | 摩登兄弟刘宇宁 | 45.7K | |
| 3 | 乌兰托娅 | 21.6K | |
| 4 | 周深 | 18.5K | |
| 5 | 法老 | 12.7K | |
| 6 | 时代少年团 | 12.1K | |
| 7 | 皮卡丘多多 | 12.1K | |
| 8 | Tobu | 11.9K | |
| 9 | 周杰伦 | 11.8K | |
| 10 | 旺仔小乔 | 9.70K | |
| 11 | G.E.M.邓紫棋 | 9.51K | |
| 12 | 姜云升 | 9.38K | |
| 13 | 黄静美 | 9.08K | |
| 14 | 林俊杰 | 8.37K | |
| 15 | 马思唯 | 8.16K | |
| 16 | 井胧 | 8.13K | |
| 17 | 蓝心羽 | 8.00K | |
| 18 | 半吨兄弟 | 7.80K | |
| 19 | 杨和苏KeyNG | 7.14K | |
| 20 | 卦者灵风 | 7.10K | |
| 21 | 周林枫 | 6.91K | |
| 22 | 傲七爷 | 6.44K | |
| 23 | 汪苏泷 | 6.42K | |
| 24 | 西瓜JUN | 6.15K | |
| 25 | 薛之谦 | 6.01K |
