作曲: 曲婉婷
| 收录 | 歌名 | 歌手 | 作词 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | Jar of Love·2024 | SING-马娇 | 曲婉婷 | 107 |
| 2024-06-22 | Jar Of Love (卡尔进行曲) | 柯宇(孙泽耀) | 曲婉婷 | 669 |
| 2023-11-25 | 我的歌声里 (心动1.2x版) | Shake9 | 曲婉婷 | 384 |
| 2023-09-22 | 也曾期待满满 | 刘诗琪 | 曲婉婷/尹约 | 255 |
| 2023-09-11 | 最好的安排 (深情版) | en | 曲婉婷/尹约 | 815 |
| 2023-09-06 | 最好的安排(烟嗓版) | 烟(许佳豪) | 曲婉婷/尹约 | 191 |
| 2023-08-30 | 最好的安排 | 音音不会嘤 | 曲婉婷/尹约 | 192 |
| 2023-08-14 | 最好的安排 | 旺仔小乔 | 曲婉婷、尹约 | 4.23K |
| 2023-08-02 | 最好的安排 | 吕口口 | 曲婉婷/尹约 | 333 |
| 2023-07-26 | 最好的安排(说唱版) | 刘思达LOFTHESTAR 我只吃晚饭 | 曲婉婷/尹约 | 386 |
| 2023-07-20 | 最好的安排 (cici版0.98x) | cici_ | 曲婉婷/尹约 | 205 |
| 2023-07-19 | 最好的安排 (新版) | 江晨 | 曲婉婷/尹约 | 226 |
| 2023-07-13 | 最好的安排 | 白允y | 曲婉婷/尹约 | 306 |
| 2023-07-12 | 最好的安排 (烟嗓版) | 半吨兄弟 | 曲婉婷/尹约 | 461 |
| 2023-07-05 | 我的歌声里 | Pslow | 曲婉婷 | 744 |
| 2023-05-25 | Jar Of Love (DJ苏天伦版) | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 274 |
| 2023-04-09 | Jar Of Love (Album Version) | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 549 |
| 2022-09-13 | You Exist In My Song | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 117 |
| 2021-12-21 | 我的歌声里 | 庄心妍 | 曲婉婷 | 275 |
| 2021-05-02 | Time, My Friend | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 130 |
| 2021-05-02 | Damn I'm In Love(live版) | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 134 |
| 2021-05-02 | Exit This Way | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 155 |
| 2021-05-02 | If Only Just | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 111 |
| 2021-05-02 | Nobody's Fault | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 109 |
| 2020-09-26 | 我的歌声里 (DEMO) | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 542 |
| 2020-09-26 | 我的歌声里 | 李代沫 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.51K |
| 2020-09-25 | 爱的勇气 (Live) | 高睿 | 姚谦 | 1.06K |
| 2020-01-11 | 双城单心 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 314 |
| 2020-01-11 | Shell | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 308 |
| 2020-01-11 | 我为你歌唱 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 541 |
| 2019-11-20 | 没有什么不同(完整版)(Cover:曲婉婷) | 巧乐兹 | 曲婉婷 | 595 |
| 2019-06-15 | My Little Friend | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 552 |
| 2019-06-15 | 你准备好了吗 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.10K |
| 2019-06-15 | Sing For You | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 454 |
| 2019-06-15 | Love Struck Me Down | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 529 |
| 2019-06-15 | 如何是好 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.09K |
| 2019-06-15 | 今天 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 701 |
| 2019-06-15 | 我为你歌唱 (中文版) | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.49K |
| 2019-06-15 | 快活 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.08K |
| 2019-06-15 | 最好的安排 | 曲婉婷 | 曲婉婷/尹约 | 3.20K |
| 2019-06-15 | 阳光下的我们 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 566 |
| 2019-06-15 | 承认 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.14K |
| 2019-06-15 | Drenched | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 768 |
| 2019-06-15 | 爱的海洋 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.57K |
| 2019-06-15 | 喜欢你+没有什么不同 | G.E.M.邓紫棋 曲婉婷 | 曲婉婷 | 609 |
| 2019-06-15 | 爱的勇气 | 曲婉婷 | 姚谦 | 1.67K |
| 2019-06-04 | 我的歌声里 (Live) | 萧敬腾 | 曲婉婷 | 978 |
| 2019-05-12 | 没有什么不同 | 潘柔邑 | 曲婉婷 | 567 |
| 2018-10-28 | Jar Of Love | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 2.20K |
| 2018-10-23 | 我的歌声里 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 2.16K |
| 2018-09-09 | 没有什么不同 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 3.35K |
| 2018-09-05 | 我的歌声里 | 曲婉婷 | 曲婉婷 | 1.86K |
